Maksut
Syyskokouksessa 25.9.2021 vahvistetut maksut
Liittymismaksu laskutetaan yhdistyksen jäseneksi liittymisen yhteydessä ja muut maksut vuosittain. Merkki K tarkoittaa keväällä perittäviä maksuja ja merkki S syksyllä perittäviä maksuja. Palstavuokra on sidottu indeksiin.
Indeksit:
2020: 19.68 | 2019: 19.48 | 2018: 19.27 | 2017: 19.13 | 2016: 19.06 | 2015: 19.1 | 2014: 18.9
MAKSU | euroa | kevät/syksy |
Palstavuokra indeksikorjattuna 2020 | 0.68879 €/m2 | K |
Liittymismaksu | 150,00 | liityttäessä |
Jäsenmaksu / vuosi | 120,00 | K |
Kannatusjäsenmaksu | 20,00 | liityttäessä |
Suihku / kerta / hlö |
1,00 | S |
Sauna / kerta / hlö |
1,50 | S |
Yksityissauna | 20,00/h + 1,50/hlö | S |
Venepaikka laiturissa / vuosi | 18,00 | K |
Venepaikka maissa / vuosi | 10,00 | K |
Laituripaikka, liittymismaksu (paikasta luovuttaessa palautetaan 27 euroa) |
36,00 | liityttäessä |
Hiekka / kottikärry | 3,00 | S |
Multa / kottikärry | 3,00 | S |
Kivituhka / kottikärry | 3,00 | S |
Joutomaa / kottikärry | 1,50 | S |
Risumaksu / kottikärry | 2,00 | S |
Peräkärry / vuorokausi | 10,00 | S |
Oksasilppuri / vuorokausi |
10,00 | S |
Marketan käyttö / 2 vrk / la-su | 150,00 | S |
Marketan käyttö - ma-to, max 4 tuntia 10 €/ tunti - ma-to, klo 9-21 70 € / päivä - pe, la, su klo 9-21 100 € / päivä |
S S S S |
|
Talkoovelvoitteen (10 h) korvaaminen rahalla | 10,00/h | S |